Fórceps de endoscopia descartável revestido de PE
É utilizado para amostragem de tecidos vivos sob endoscopia, como trato digestivo e trato respiratório, ou para fórceps e remoção de corpos estranhos.
Descrição
Características:
1. Os fórceps de endoscopia descartáveis revestidos de PE podem evitar a infecção cruzada e proteger o canal de trabalho do endoscópio
2. Produto esterilizado, não há necessidade de reesterilizar antes de usar.
3. A mandíbula de Fórceps descartáveis é composta de aço inoxidável de uso médico.
4. Soldada por laser, a articulação é muito firme.
5. A qualidade do produto é altamente garantida pela produção em sala limpa e inspeção rigorosa antes da entrega.
MAinEspecificação:
PIC | Parte Nº. | Diâmetro do copo de alicate | Abertura(milímetro) | Comprimento efetivo(centímetro) | Agulha ou não | Plástico Revestido | Canal(milímetro) | Tipo de alça | Classificação da cabeça do grampo |
| SD-01-B2316-Y | 2.3 | 6 | 160 | NÃO | SIM | 2.8 | TIPO I Rotativo | Jacaré tipo B |
SD-01-B2323-Y | 2.3 | 6 | 230 | NÃO | SIM | 2.8 | TIPO I Rotativo | Jacaré tipo B | |
SD-01-B1816-Y | 1.8 | 6 | 160 | NÃO | SIM | 2.0 | TIPO I Rotativo | Jacaré tipo B | |
SD-01-B2316-N | 2.3 | 6 | 160 | NÃO | NÃO | 2.8 | TIPO I Rotativo | Jacaré tipo B | |
SD-01-B2323-N | 2.3 | 6 | 230 | NÃO | NÃO | 2.8 | TIPO I Rotativo | Jacaré tipo B | |
SD-01-B1816-N | 1.8 | 6 | 160 | NÃO | NÃO | 2.0 | TIPO I Rotativo | Jacaré tipo B | |
SD-01-B2316J-Y * | 2.3 | 6 | 160 | NÃO | SIM | 2.8 | TIPO II não rotativo | Jacaré tipo B | |
SD-01-B2323J-Y * | 2.3 | 6 | 230 | NÃO | SIM | 2.8 | TIPO II não rotativo | Jacaré tipo B | |
SD-01-B1816J-Y | 1.8 | 6 | 160 | NÃO | SIM | 2.0 | TIPO II não rotativo | Jacaré tipo B | |
SD-01-B2316J-N * | 2.3 | 6 | 160 | NÃO | NÃO | 2.8 | TIPO II não rotativo | Jacaré tipo B | |
SD-01-B2323J-N * | 2.3 | 6 | 230 | NÃO | NÃO | 2.8 | TIPO II não rotativo | Jacaré tipo B | |
SD-01-B1816J-N | 1.8 | 6 | 160 | NÃO | NÃO | 2.0 | TIPO II não rotativo | Jacaré tipo B | |
| SD-01-D2316-Y | 2.3 | 6 | 160 | NÃO | SIM | 2.8 | TIPO I Rotativo | Tipo D Oval |
SD-01-D2323-Y | 2.3 | 6 | 230 | NÃO | SIM | 2.8 | TIPO I Rotativo | Tipo D Oval | |
SD-01-D1816-Y | 1.8 | 6 | 160 | NÃO | SIM | 2.0 | TIPO I Rotativo | Tipo D Oval | |
SD-01-D2316-N | 2.3 | 6 | 160 | NÃO | NÃO | 2.8 | TIPO I Rotativo | Tipo D Oval | |
SD-01-D2323-N | 2.3 | 6 | 230 | NÃO | NÃO | 2.8 | TIPO I Rotativo | Tipo D Oval | |
SD-01-D1816-N | 1.8 | 6 | 160 | NÃO | NÃO | 2.0 | TIPO I Rotativo | Tipo D Oval | |
SD-01-D2316J-Y * | 2.3 | 6 | 160 | NÃO | SIM | 2.8 | TIPO II não rotativo | Tipo D Oval | |
SD-01-D2323J-Y * | 2.3 | 6 | 230 | NÃO | SIM | 2.8 | TIPO II não rotativo | Tipo D Oval | |
SD-01-D1816J-Y | 1.8 | 6 | 160 | NÃO | SIM | 2.0 | TIPO II não rotativo | Tipo D Oval | |
SD-01-D2316J-N * | 2.3 | 6 | 160 | NÃO | NÃO | 2.8 | TIPO II não rotativo | Tipo D Oval | |
SD-01-D2323J-N * | 2.3 | 6 | 230 | NÃO | NÃO | 2.8 | TIPO II não rotativo | Tipo D Oval | |
SD-01-D1816J-N | 1.8 | 6 | 160 | NÃO | NÃO | 2.0 | TIPO II não rotativo | Tipo D Oval | |
| SD-01-F2316-Y | 2.3 | 7 | 160 | NÃO | SIM | 2.8 | TIPO I Rotativo | Jacaré tipo F |
SD-01-F2323-Y | 2.3 | 7 | 230 | NÃO | SIM | 2.8 | TIPO I Rotativo | Jacaré tipo F | |
SD-01-F2316-N | 2.3 | 7 | 160 | NÃO | NÃO | 2.8 | TIPO I Rotativo | Jacaré tipo F | |
SD-01-F2323-N | 2.3 | 7 | 230 | NÃO | NÃO | 2.8 | TIPO I Rotativo | Jacaré tipo F | |
SD-01-F2316J-Y | 2.3 | 7 | 160 | NÃO | SIM | 2.8 | TIPO II não rotativo | Jacaré tipo F | |
SD-01-F2323J-Y | 2.3 | 7 | 230 | NÃO | SIM | 2.8 | TIPO II não rotativo | Jacaré tipo F | |
SD-01-F2316J-N | 2.3 | 7 | 160 | NÃO | NÃO | 2.8 | TIPO II não rotativo | Jacaré tipo F | |
SD-01-F2323J-N | 2.3 | 7 | 230 | NÃO | NÃO | 2.8 | TIPO II não rotativo | Jacaré tipo F | |
| SD-01-H2316-Y | 2.3 | 7 | 160 | NÃO | SIM | 2.8 | TIPO I Rotativo | Tipo H Oval |
SD-01-H2323-Y | 2.3 | 7 | 230 | NÃO | SIM | 2.8 | TIPO I Rotativo | Tipo H Oval | |
SD-01-H2316-N | 2.3 | 7 | 160 | NÃO | NÃO | 2.8 | TIPO I Rotativo | Tipo H Oval | |
SD-01-H2323-N | 2.3 | 7 | 230 | NÃO | NÃO | 2.8 | TIPO I Rotativo | Tipo H Oval | |
SD-01-H2316J-Y | 2.3 | 7 | 160 | NÃO | SIM | 2.8 | TIPO II não rotativo | Tipo H Oval | |
SD-01-H2323J-Y | 2.3 | 7 | 230 | NÃO | SIM | 2.8 | TIPO II não rotativo | Tipo H Oval | |
SD-01-H2316J-N | 2.3 | 7 | 160 | NÃO | NÃO | 2.8 | TIPO II não rotativo | Tipo H Oval | |
SD-01-H2323J-N | 2.3 | 7 | 230 | NÃO | NÃO | 2.8 | TIPO II não rotativo | Tipo H Oval |

Sobre nossa fábrica:
Aplicação do produto:Dissecção endoscópica submucosal endoscópica, Criptografia Retrógrada Endoscópica.
(1) P: Soudon é uma empresa de comércio
R: Não, somos uma fabricação profissional de materiais de consumo médico com mais de 10 anos de experiência.
(2) P: Você oferece serviço OEM e conjuntos/kits personalizados
A: Sim, nós fazemos
(3) P: Podemos ter amostra
R: Sim, para itens de estoque, podemos fornecer amostra em breve, para itens ODM, poderíamos organizar para fazer amostras para sua confimização antes da produção.
(4) P: Que cetificate você tem?
R: Nossa fábrica é comprovada pela SGS para dispositivos médicos,a maioria dos nossos produtos têm cetificate CE.
(5) P:Quais as condições de pagamento que você pode aceitar
R: T/T banco tranfer,PayPal , Western union.
(6) Q: Como você garante a qualidade
R: Temos um departamento de qualidade para verificar e garantir a qualidade. Nossa empresa exportou mais de 100 países e regiões. Nossos produtos têm um grande elogio.
Tag: pe revestido de biópsia descartável endoscopia, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, atacado, barato, comprar desconto, feito na China
Enviar inquérito
Você pode gostar também
















